Во сколько обошелся кандидатам в Госдуму от Башкирии каждый голос
В среднем 30 рублей обошелся каждый голос избирателя кандидатам в Госдуму от Башкирии, которые шли по одномандатным округам. Таковы данные исследования РБК-Уфа на основе официальной отчетности избирательных штабов и итогов выборов.
Самые дорогие голоса - у экс-главы банка «Восток», предпринимателя Рафиса Кадырова, идущего от партии «Родина». На агитацию он потратил 10,19 млн рублей, голосов получил 26397. Таким образом, каждый голос полученный голос обошелся ему в 386 рублей 2 копейки.
На втором месте – экс премьер-министр правительства республики Раиль Сарбаев («Справедливая Россия») – 145 рублей 87 копеек (избирательный фонд – 7,49 млн и 51379 голосов).
Самые экономные же кампании провели представители КПРФ. Первому секретарю комитета партии Борису Нурисламову и педагогу Юрию Бирюзову каждый голос обошелся всего в 1 и 6 копеек соответственно. Правда, и затратили они на компанию всего 100 и 1000 рублей.
Восемь кандидатов-одномандатников сумели провести кампании, не затратив ни копейки. В среднем они собрали по 8 тысяч голосов. Больше всего преуспел временно безработный кандидат от КПФР Олег Лихачев – 15988.
Кандидат | Размер фонда (руб) | Количество голосов | Стоимость голоса (руб.) |
Кадыров Рафис Фаизович | 10 190 000 | 26397 | 386 |
Сарбаев Раиль Салихович | 7 495 000,00 | 51379 | 145,87 |
Сухарев Иван Константинович | 4989300 | 71720 | 69,56 |
Саубанов Раис Нуриманович | 740000 | 11241 | 65,83 |
Шайхутдинов Рифат Габдулхакович | 9038000 | 146324 | 61,76 |
Байгускаров Зариф Закирович | 6 900 000 | 174345 | 39,57 |
Изотов Алексей Николаевич | 7 000 000 | 188614 | 37,112 |
Петров Виктор Григорьевич | 245000 | 8554 | 28,64 |
Мусин Денис Мухамедьянович | 500000 | 18011 | 27,76 |
Гумеров Радис Рафитович | 122000 | 4542 | 26,86 |
Рахматуллина Зугура Ягануровна | 4000000 | 155315 | 25,75 |
Старов Вадим Николаевич | 2 350 000 | 95266 | 24,66 |
Шагапова Руфина Аликовна | 1060000 | 48076 | 22,04 |
Качкаев Павел Рюрикович | 4100000 | 186059 | 22,03 |
Кутлугужин Юнир Галимьянович | 787000 | 43405 | 18,13 |
Ахметьянова Айгуль Айратовна | 300000 | 17129 | 17,51 |
Омаров Гаджимурад Заирбекович | 700000 | 40993 | 17,07 |
Ющенко Александр Андреевич | 1 055 500,00 | 63021 | 16,74 |
Ананьева Вероника Валерьевна | 300000 | 18572 | 16,15 |
Махов Борис Анатольевич | 47160 | 3571 | 13,2 |
Бикбаев Ильдар Зинурович | 2 450 000 | 186444 | 13,14 |
Минниахметов Ренат Равилевич | 300 000 | 23663 | 12,67 |
Иванов Дмитрий Владимирович | 300000 | 23830 | 12,58 |
Байгускарова Айгуль Ураловна | 242420 | 19691 | 12,31 |
Анохин Сергей Владимирович | 270000 | 31040 | 8,69 |
Хафизов Рустам Фларидович | 273560 | 36253 | 7,54 |
Галин Ильгам Илюсович | 492570 | 72422 | 6,8 |
Губайдуллин Азамат Мунирович | 77780 | 14565 | 5,34 |
Рябов Вячеслав Владимирович | 300000 | 57008 | 5,26 |
Рамазанова Нина Васильевна | 28150 | 6575 | 4,28 |
Андреева Елена Ярославовна | 48330 | 12407 | 3,89 |
Исангулов Ильдар Хамзеевич | 100000 | 27449 | 3,64 |
Бадретдинов Валиахмет Минниахметович | 50000 | 26864 | 1,86 |
Сафин Фаиль Габдуллович | 9000 | 8363 | 1,07 |
Латыпова Файруза Мунаваровна | 22590 | 23312 | 0,96 |
Ахмедьянов Ханиф Нигамадьянович | 30000 | 33773 | 0,88 |
Кузьмина Алла Александровна | 10000 | 13773 | 0,72 |
Бирюзов Юрий Леонидович | 1000 | 16273 | 0,06 |
Нурисламов Борис Юрьевич | 100 | 9946 | 0,01 |
Лихачев Олег Эдуардович | 0 | 15988 | 0 |
Идиятуллин Хасан Сагитзянович | 0 | 10636 | 0 |
Сулейманов Рамиль Зулькарнаевич | 0 | 5564 | 0 |
Шафиков Мурад Римович | 0 | 5273 | 0 |
Мугалимов Рамиль Ханифович | 0 | 12303 | 0 |
Машко Павел Николаевич | 0 | 2995 | 0 |
Сапожникова Ольга Геннадьевна | 0 | 5091 | 0 |
Усманов Нурислам Карамович | 0 | 10426 | 0 |
Затраты партий на продвижение своих списочников оказались существенно ниже – в среднем 1,05 рубля за голос*. Самая дорогая кампания получилась у «Партии Роста» - 3,2 рубля за голос. Дешевле всех голос обошелся у «Патриотов России» - по 11 копеек.
Партия | Траты | Голоса | Цена за голос |
КПРФ | 600000 | 7017134 | 0,085504994 |
ЛДПР | 1000000 | 6913642 | 0,144641565 |
ЕР | 35500000 | 28505334 | 1,245380952 |
Патриоты | 35500 | 309922 | 0,11454495 |
СР | 5050000 | 3278369 | 1,54040012 |
Партия роста | 2175000 | 678598 | 3,205137651 |
*В нашем исследовании представлено только шесть из 14 участвующих партий. Это связано с тем, что остальные восемь партий не формировали в регионе избирательный фонд, агитация оплачивалась централизованно из Москвы.
По данным ЦИК Башкирии, после обработки всех бюллетеней среди партий лидирует «Единая Россия» - набравшая 56, 37 % голосов. На втором месте - КПРФ получившая 18, 62 %, на третьем ЛДПР (11, 29%). За «Справедливую Россию» отдали голоса 6,88%, за «Коммунистов России» - 1,84. Остальные партии набрали менее 1% избирателей.
Единороссы победили в пяти из шести одномандатных округах. Мандаты получают Павел Качкаев, Алексей Изотов, Зариф Байгускаров, Ильдар Бикбаев, Зугура Рахматуллина. В Нефтекамском округе, где партия власти не выдвинула кандидата, победу одержал председатель политической партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов.